Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
30 Day Daily Return
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
Fund | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ Market Price | 27.55% | -6.28% | -11.82% | -11.26% | 13.45% | 30.15% | 28.63% | 31.28% | 40.15% | 02/09/2010 |
TQQQ NAV | 27.43% | -6.16% | -11.60% | -10.98% | 13.82% | 30.28% | 28.67% | 31.33% | 40.18% | 02/09/2010 |
Fund | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ Market Price | -23.28% | -27.36% | -20.45% | -27.36% | -5.67% | 0.83% | 38.01% | 30.13% | 38.83% | 02/09/2010 |
TQQQ NAV | -23.38% | -27.31% | -20.48% | -27.31% | -5.80% | 1.07% | 37.92% | 30.15% | 38.83% | 02/09/2010 |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker TQQQ
- Intraday Ticker TQQQ.IV
- CUSIP 74347X831
- Inception Date 2/9/10
- Gross Expense Ratio 0.97%
- Net Expense Ratio 0.84%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Price
as of 6/10/2025- NAV $76.05
- NAV Change $+1.46
- Market Price $75.98
- Market Price Change $+1.44
- Trading Volume (M) 60,569,169
- View Premium / Discount
Snapshot
- Ticker TQQQ
- Intraday Ticker TQQQ.IV
- CUSIP 74347X831
- Inception Date 2/9/10
- Expense Ratio 0.84%
- Gross Expense Ratio 0.97%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Price
as of 6/10/2025- NAV $76.05
- NAV Change $+1.46
- Market Price $75.98
- Market Price Change $+1.44
- Trading Volume (M) 60,569,169
- View Premium / Discount
This fund has a fee waiver through September 30, 2025, without this fee waiver fees may have been higher.
Exposures
Index as of 3/31/2025
Holdings
as of 6/09/2025
Exposure Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
---|---|---|---|---|---|---|
5.22% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $1,318,495,023.00 | 2,788,990 | 2588173 |
5.17% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $1,305,653,562.00 | 9,154,130 | 2379504 |
4.50% | AAPL | APPLE INC | -- | $1,135,363,336.00 | 5,635,956 | 2046251 |
3.42% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $862,679,716.00 | 3,975,849 | 2000019 |
2.81% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $710,483,738.70 | 2,908,481 | BDZ78H9 |
2.26% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $570,190,417.70 | 821,529 | B7TL820 |
1.91% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $483,311,504.40 | 394,714 | 2857817 |
1.67% | TSLA | TESLA INC | -- | $420,789,254.00 | 1,363,631 | B616C79 |
1.63% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $412,292,316.80 | 409,760 | 2701271 |
1.53% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $385,353,242.90 | 2,188,388 | BYVY8G0 |
1.45% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $366,317,112.20 | 2,062,248 | BYY88Y7 |
1.09% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $274,136,222.80 | 2,075,846 | BN78DQ4 |
0.99% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $250,796,920.50 | 1,053,990 | B94Q9V0 |
0.96% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $241,988,029.10 | 3,672,049 | 2198163 |
0.82% | LIN | LINDE PLC | -- | $206,033,268.20 | 436,354 | BNZHB81 |
0.78% | INTU | INTUIT INC | -- | $197,171,056.60 | 257,949 | 2459020 |
0.72% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $182,088,481.50 | 1,495,839 | 2007849 |
0.69% | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | -- | $173,191,217.10 | 329,167 | 2871301 |
0.67% | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | -- | $168,281,736.40 | 30,379 | BDRXDB4 |
0.66% | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | -- | $167,395,764.60 | 840,298 | 2885409 |
0.66% | ADBE | ADOBE INC | -- | $167,112,572.10 | 401,462 | 2008154 |
0.65% | PEP | PEPSICO INC | -- | $164,528,710.20 | 1,265,995 | 2681511 |
0.63% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $158,657,447.40 | 1,020,896 | 2714923 |
0.57% | AMGN | AMGEN INC | -- | $143,757,005.00 | 495,748 | 2023607 |
0.54% | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | -- | $136,224,624.50 | 599,765 | 2020459 |
0.51% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $129,904,122.00 | 1,149,594 | 2369174 |
0.50% | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | -- | $127,295,977.50 | 749,726 | 2046552 |
0.48% | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | -- | $120,933,705.20 | 1,121,834 | BXDZ9Z0 |
0.48% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $120,454,225.60 | 3,481,336 | 2044545 |
0.48% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $119,999,252.00 | 611,212 | B87ZMX0 |
0.47% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $119,631,317.80 | 375,526 | 2065308 |
0.45% | MELI | MERCADOLIBRE INC | -- | $114,721,807.20 | 46,852 | B23X1H3 |
0.45% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $114,113,961.20 | 1,028,517 | 2588184 |
0.43% | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | -- | $109,555,392.80 | 285,598 | BMV3LG4 |
0.42% | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | -- | $105,706,765.70 | 236,931 | 2931034 |
0.41% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $104,617,486.80 | 1,184,796 | BSML4N7 |
0.41% | ADI | ANALOG DEVICES INC | -- | $104,193,379.90 | 457,671 | 2032067 |
0.40% | KLAC | KLA CORP | -- | $101,855,885.70 | 122,823 | 2480138 |
0.40% | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -- | $100,188,891.80 | 215,743 | BJJP138 |
0.38% | SBUX | STARBUCKS CORP | -- | $95,064,774.90 | 1,048,470 | 2842255 |
0.34% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $86,543,605.96 | 288,806 | BMH4FS1 |
0.34% | MSTR | MICROSTRATEGY INC-CL A | -- | $85,967,604.56 | 219,238 | 2974329 |
0.33% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $83,679,895.80 | 372,573 | 2197137 |
0.32% | INTC | INTEL CORP | -- | $81,848,668.16 | 3,996,517 | 2463247 |
0.32% | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | -- | $79,631,796.00 | 1,193,880 | B8CKK03 |
0.31% | DASH | DOORDASH INC - A | -- | $79,213,555.33 | 364,217 | BN13P03 |
0.30% | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | -- | $76,268,396.14 | 252,829 | 2302232 |
0.29% | FTNT | FORTINET INC | -- | $72,456,996.48 | 709,806 | B5B2106 |
0.28% | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | -- | $71,136,540.80 | 791,520 | B65LWX6 |
0.28% | SNPS | SYNOPSYS INC | -- | $70,788,023.68 | 142,784 | 2867719 |
0.27% | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | -- | $67,665,090.71 | 254,447 | 2210614 |
0.27% | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | -- | $67,152,400.35 | 913,017 | BYW36M8 |
0.25% | ASML | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | -- | $64,217,735.60 | 83,378 | B908F01 |
0.25% | PDD | PDD HOLDINGS INC | -- | $62,635,112.92 | 616,366 | BYVW0F7 |
0.23% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $58,931,393.22 | 198,282 | 2065159 |
0.22% | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | -- | $56,748,673.92 | 99,024 | 2749602 |
0.22% | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | -- | $56,591,955.00 | 898,285 | BZ07BW4 |
0.22% | CSX | CSX CORP | -- | $55,923,330.06 | 1,748,697 | 2160753 |
0.22% | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | -- | $55,521,011.03 | 399,403 | BMGYYH4 |
0.22% | AXON | AXON ENTERPRISE INC | -- | $55,444,444.40 | 70,738 | BDT5S35 |
0.22% | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | -- | $55,227,580.06 | 798,779 | BNKJSM5 |
0.21% | PAYX | PAYCHEX INC | -- | $52,145,590.97 | 332,201 | 2674458 |
0.21% | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | -- | $51,759,169.92 | 131,182 | BZ6VT82 |
0.20% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $51,318,487.20 | 99,147 | 2730190 |
0.20% | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | -- | $49,975,063.20 | 197,608 | B8K6ZD1 |
0.20% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $49,905,382.15 | 492,115 | 2026242 |
0.20% | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | -- | $49,890,125.04 | 234,138 | B505PN7 |
0.18% | PCAR | PACCAR INC | -- | $45,743,969.46 | 484,422 | 2665861 |
0.18% | CPRT | COPART INC | -- | $44,718,805.15 | 891,701 | 2208073 |
0.18% | FAST | FASTENAL CO | -- | $44,596,627.24 | 1,058,548 | 2332262 |
0.17% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $43,159,436.08 | 304,465 | 2746711 |
0.17% | ZS | ZSCALER INC | -- | $42,459,842.00 | 141,580 | BZ00V34 |
0.16% | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | -- | $41,287,473.78 | 1,252,274 | BD3W133 |
0.16% | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | -- | $40,561,886.33 | 129,479 | B4P9W92 |
0.16% | AZN | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | -- | $39,237,107.21 | 537,421 | 2989044 |
0.16% | CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | -- | $39,160,574.86 | 425,381 | BYQQ3P5 |
0.16% | EXC | EXELON CORP | -- | $39,157,042.40 | 927,892 | 2670519 |
0.15% | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | -- | $38,944,267.00 | 75,095 | 2459202 |
0.15% | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | -- | $38,034,815.00 | 162,890 | 2122117 |
0.15% | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | -- | $37,968,608.20 | 267,140 | B7Y8YR3 |
0.15% | CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | -- | $36,745,016.10 | 456,630 | 2257019 |
0.14% | XEL | XCEL ENERGY INC | -- | $36,262,324.28 | 530,306 | 2614807 |
0.14% | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | -- | $35,486,088.54 | 292,862 | BKT9Y49 |
0.14% | EA | ELECTRONIC ARTS INC | -- | $35,318,539.56 | 240,393 | 2310194 |
0.14% | BKR | BAKER HUGHES CO | -- | $35,026,375.63 | 913,811 | BDHLTQ5 |
0.13% | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | -- | $33,778,182.65 | 496,373 | 2592174 |
0.13% | TEAM | ATLASSIAN CORP-CL A | -- | $32,562,385.40 | 151,460 | BQ1PC76 |
0.13% | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | -- | $31,828,521.78 | 196,218 | 2656423 |
0.12% | DXCM | DEXCOM INC | -- | $30,911,459.04 | 360,778 | B0796X4 |
0.12% | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | -- | $30,251,978.67 | 422,101 | BL6JPG8 |
0.12% | CSGP | COSTAR GROUP INC | -- | $29,863,643.68 | 378,404 | 2262864 |
0.12% | TTD | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | -- | $29,852,365.26 | 417,574 | BD8FDD1 |
0.12% | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | -- | $29,209,823.20 | 1,103,090 | BYRY499 |
0.11% | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | -- | $27,772,973.60 | 107,215 | B23FN39 |
0.11% | ANSS | ANSYS INC | -- | $27,716,761.40 | 81,010 | 2045623 |
0.09% | CDW | CDW CORP/DE | -- | $21,721,335.46 | 122,422 | BBM5MD6 |
0.09% | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | -- | $21,593,245.54 | 2,265,818 | BM8JYX3 |
0.08% | ON | ON SEMICONDUCTOR | -- | $20,377,810.44 | 389,038 | 2583576 |
0.08% | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | -- | $19,585,733.42 | 510,178 | BMW7F63 |
0.07% | BIIB | BIOGEN INC | -- | $18,144,726.55 | 135,257 | 2455965 |
0.07% | ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | -- | $16,746,444.37 | 120,817 | BNSP5P7 |
34.78% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP BNP PARIBAS | 8,779,637,089 | -- | 402,775 | -- |
30.48% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,692,860,685 | -- | 352,918 | -- |
27.65% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL | 6,980,397,304 | -- | 320,233 | -- |
26.90% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP CITIBANK NA | 6,790,123,696 | -- | 311,504 | -- |
22.77% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | 5,746,746,851 | -- | 263,638 | -- |
22.07% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP UBS AG | 5,571,491,976 | -- | 255,598 | -- |
20.34% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | 5,135,207,608 | -- | 235,583 | -- |
19.98% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP JPMORGAN CHASE BANK NA | 5,042,632,054 | -- | 231,336 | -- |
19.90% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP NOMURA CAPITAL | 5,024,300,046 | -- | 230,495 | -- |
10.90% | -- | NASDAQ 100 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 2,751,479,736 | -- | 126,227 | -- |
4.12% | -- | NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 20/JUN/2025 NQM5 INDEX | 1,039,576,260 | -- | 2,382 | -- |
-- | -- | TREASURY BILL | -- | $1,399,672,554.00 | 1,400,000,000 | BSLSTR8 |
-- | -- | TREASURY BILL | -- | $888,962,535.90 | 890,000,000 | BRBYPQ0 |
-- | -- | TREASURY BILL | -- | $798,052,136.00 | 800,000,000 | BMHF9S2 |
-- | -- | TREASURY BILL | -- | $697,661,320.70 | 700,100,000 | BT5FJ05 |
-- | -- | TREASURY BILL | -- | $690,939,981.80 | 691,500,000 | BSNQ2D7 |
-- | -- | TREASURY BILL | -- | $549,108,081.50 | 550,000,000 | BQ7YG75 |
-- | -- | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/JUL/2025 USD 100 | -- | $547,848,407.70 | 550,100,000 | -- |
-- | -- | TREASURY BILL | -- | $499,071,110.00 | 500,000,000 | BS60BF1 |
-- | -- | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/JUL/2025 USD 100 | -- | $487,115,077.50 | 488,700,000 | -- |
-- | -- | TREASURY BILL | -- | $199,565,620.90 | 200,100,000 | BRJWQM9 |
-- | -- | NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) | -- | $3,309,610,346.26 | 3,309,610,346 | -- |
Index
as of 3/31/2025
- Total Number of Companies101
- Price/Earnings Ratio31.933
- Price/Book Ratio7.397
- Dividend Yield ( % )0.81
- Avg. Index Market Capitalization$259.80 billion
About the Index
The Nasdaq-100 Index is designed to measure the performance of 100 of the largest Nasdaq-listed non-financial companies.
Distributions
For
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2015
- 2014
Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Dividend | Long-Term Capital Gain | Short-Term Capital Gain | Return of Capital |
---|